Partido 620492790
03.01.2018 18:40:00
Rasta Elephants FC | 3 - 6 | Sobrevivientes FC |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 6 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 5 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
31 % | Posesión 45' | 69 % |
33 % | Posesión 90' | 67 % |
Táctica |