Partido 619477922
11.03.2018 17:45:00
Tom_&_Jerry | 8 - 0 | FC Internazionale Chisinau |
---|---|---|
8 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
89 % | Posesión 45' | 11 % |
90 % | Posesión 90' | 10 % |
Táctica |