Partido 617696305
17.02.2018 18:00:00
FC Weststadt RV | 2 - 0 | FC Kottenheide |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 2 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |