Jozemi Soccer (1461038) - Fontiñas Sport (1586872) » 617397574: T55/J4/VII
13.01.2018 15:00:00
Liga:
Temporada 55
/ Jornada 4
/ VII.962 (38998)
Jozemi Soccer | 10 - 1 | Domadores FC |
---|---|---|
Kai-Lars Gallitzendörfer (2') | 1 - 0 | |
Gustaw Krzysik (7') | 2 - 0 | |
Zaqueo Jato (10') | 3 - 0 | |
Felipe Villavedón (12') | 4 - 0 | |
Felipe Villavedón (25') | 5 - 0 | |
Felipe Villavedón (47') | 6 - 0 | |
Tobias Knechtsberger (54') | 7 - 0 | |
7 - 1 | Iker Otaona (58') | |
容 (Rong) 翊豪 (Yihao) (80') | 8 - 1 | |
Kai-Lars Gallitzendörfer (82') | 9 - 1 | |
Felipe Villavedón (83') | 10 - 1 |
Jozemi Soccer | 10 - 1 | Domadores FC |
---|---|---|
10 / 10 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
5 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
87 % | Posesión 45' | 13 % |
89 % | Posesión 90' | 11 % |
Táctica |
Jozemi Soccer | 10 - 1 | Domadores FC |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Aceptable (6)) |
Jozemi Soccer | 9 - 0 | Domadores FC |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 9.41Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador normal (0) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Jozemi Soccer (10) | ||
17.7Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (79% vs 21%) |
||
10Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (69% vs 31%) |
27Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (85% vs 15%) |
13Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (76% vs 24%) |
26Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (86% vs 14%) |
||
13Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (78% vs 22%) |
21Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (82% vs 18%) |
14Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (82% vs 18%) |
16.5Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (81% vs 19%) |
||
Domadores FC (1) |