Los Pakitos C.F. (439056) - Crisium (794342) » 617388118: T55/J6/VII
27.01.2018 15:00:00
Liga:
Temporada 55
/ Jornada 6
/ VII.793 (38829)
Los Pakitos C.F. | 10 - 1 | Llamera |
---|---|---|
Joran Mollers (5') | 1 - 0 | |
Roope Tuomenoksa (9') | 2 - 0 | |
Massimo Cosio (11') | 3 - 0 | |
Amador Vitale (20') | 4 - 0 | |
Amador Vitale (23') | 5 - 0 | |
Massimo Cosio (62') | 6 - 0 | |
Roope Tuomenoksa (64') | 7 - 0 | |
Adrián García de Camargo (70') | 8 - 0 | |
Massimo Cosio (84') | 9 - 0 | |
Adrián García de Camargo (85') | 10 - 0 | |
10 - 1 | Mauregato Huertas (87') |
Los Pakitos C.F. | 10 - 1 | Llamera |
---|---|---|
10 / 10 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
73 % | Posesión 45' | 27 % |
74 % | Posesión 90' | 26 % |
Táctica |
Los Pakitos C.F. | 10 - 1 | Llamera |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Formidable (9)) |
Los Pakitos C.F. | 9 - 0 | Llamera |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 8.78Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.01Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador normal (0) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Los Pakitos C.F. (10) | ||
34.3Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (89% vs 11%) |
||
36Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (89% vs 11%) |
31Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (90% vs 10%) |
37Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (89% vs 11%) |
7Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (73% vs 27%) |
||
5Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (69% vs 31%) |
10Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (73% vs 27%) |
1Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (53% vs 47%) |
5.8Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (66% vs 34%) |
||
Llamera (1) |