waltrapas SAD (1365799) - Anaconda II (798652) » 617358136: T55/J14/VII
24.03.2018 15:00:00
Liga:
Temporada 55
/ Jornada 14
/ VII.257 (38293)
waltrapas SAD | 12 - 0 | Feanor Sons |
---|---|---|
Piatrok Panasuk (15') | 1 - 0 | |
José Manuel Goyeneta (20') | 2 - 0 | |
Gilbert Cufí (25') | 3 - 0 | |
Krisztián Kosztolányi (27') | 4 - 0 | |
José Manuel Goyeneta (33') | 5 - 0 | |
Janne-Matti Heiskanen (54') | 6 - 0 | |
Soon-Jae Nam (58') | 7 - 0 | |
Pedro Río (66') | 8 - 0 | |
Soon-Jae Nam (77') | 9 - 0 | |
Janne-Matti Heiskanen (81') | 10 - 0 | |
Pedro Río (84') | 11 - 0 | |
José Manuel Goyeneta (85') | 12 - 0 |
waltrapas SAD | 12 - 0 | Feanor Sons |
---|---|---|
12 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
4 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
5 / 5 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
81 % | Posesión 45' | 19 % |
85 % | Posesión 90' | 15 % |
Táctica |
waltrapas SAD | 12 - 0 | Feanor Sons |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Aceptable (6)) |
waltrapas SAD | 10 - 0 | Feanor Sons |
---|---|---|
Tiene suerte | 9.51Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
waltrapas SAD (12) | ||
16.7Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (78% vs 22%) |
||
11Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (72% vs 28%) |
20Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (81% vs 19%) |
18Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (80% vs 20%) |
15Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (83% vs 17%) |
||
32Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (88% vs 12%) |
30Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (88% vs 13%) |
30Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (89% vs 11%) |
30.6Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (88% vs 12%) |
||
Feanor Sons (0) |