VDR S.A.D (1332158) - Danjua (993724) » 617356554: T55/J11/VII
03.03.2018 15:00:00
Liga:
Temporada 55
/ Jornada 11
/ VII.229 (38265)
FC DANS | 10 - 1 | Al carrer F.C |
---|---|---|
Jeino Arrabia (2') | 1 - 0 | |
1 - 1 | Roger Micó (7') | |
Ignacio Codinats (20') | 2 - 1 | |
Firmo Ladrón (21') | 3 - 1 | |
Firmo Ladrón (26') | 4 - 1 | |
Menandro Cambas (27') | 5 - 1 | |
Menandro Cambas (59') | 6 - 1 | |
Jorge Vega Rivero (74') | 7 - 1 | |
Jorge Vega Rivero (77') | 8 - 1 | |
Menandro Cambas (80') | 9 - 1 | |
Ernesto Medina Carvajal (84') | 10 - 1 |
FC DANS | 10 - 1 | Al carrer F.C |
---|---|---|
10 / 11 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
4 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
79 % | Posesión 45' | 21 % |
83 % | Posesión 90' | 17 % |
Táctica |
FC DANS | 10 - 1 | Al carrer F.C |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Bueno (7)) |
FC DANS | 9 - 0 | Al carrer F.C |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 9.28Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador normal (0) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
FC DANS (10) | ||
12.7Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (76% vs 24%) |
||
9Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (71% vs 29%) |
13Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (74% vs 26%) |
16Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (81% vs 19%) |
12Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (80% vs 20%) |
||
6Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (67% vs 33%) |
5Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (63% vs 37%) |
5Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (67% vs 33%) |
5.3Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (65% vs 35%) |
||
Al carrer F.C (1) |