La Zubia City (1455189) - Mayos de Navojoa (1586432) » 617349718: T55/J10/VII
24.02.2018 15:00:00
Liga:
Temporada 55
/ Jornada 10
/ VII.107 (38143)
killersdeport | 0 - 4 | Bollullos Balompie |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
34 % | Posesión 45' | 66 % |
36 % | Posesión 90' | 64 % |
Táctica |