Partido 616403690
24.02.2018 09:00:00
Lebak Rejo FC | 1 - 2 | Satriyani Football Club |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
3 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |