Partido 616131677
20.12.2017 12:00:00
U.D. Benabarre | 0 - 8 | CF Banyeres |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 8 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
27 % | Posesión 45' | 73 % |
24 % | Posesión 90' | 76 % |
Táctica |