Partido 614963969
27.09.2017 12:30:00
Tiny Tunes FC | 7 - 2 | ViProChris |
---|---|---|
7 / 8 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
4 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
73 % | Posesión 45' | 27 % |
73 % | Posesión 90' | 27 % |
Táctica |