Ponzoñosos (486106) - Fenix (49246) » 611225788: T54/J11/VII
11.11.2017 15:00:00
Liga:
Temporada 54
/ Jornada 11
/ VII.941 (38977)
Chatines FC | 10 - 1 | Fenix |
---|---|---|
Cálico Pacheco (14') | 1 - 0 | |
Pablo Martín González (28') | 2 - 0 | |
Josep Bonmatí (40') | 3 - 0 | |
Cálico Pacheco (42') | 4 - 0 | |
Josep Bonmatí (43') | 5 - 0 | |
Jordi Frare (44') | 6 - 0 | |
Manuel Camoens (49') | 7 - 0 | |
Pablo Martín González (58') | 8 - 0 | |
8 - 1 | Neco Rubio Sáez (59') | |
Cálico Pacheco (61') | 9 - 1 | |
Cálico Pacheco (64') | 10 - 1 |
Chatines FC | 10 - 1 | Fenix |
---|---|---|
10 / 11 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
3 / 3 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
84 % | Posesión 45' | 16 % |
85 % | Posesión 90' | 15 % |
Táctica |
Chatines FC | 10 - 1 | Fenix |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Aceptable (6)) |
Chatines FC | 9 - 0 | Fenix |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 9.39Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador normal (0) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Chatines FC (10) | ||
24.5Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (91% vs 9%) |
||
25Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (90% vs 10%) |
26Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (93% vs 7%) |
22Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (89% vs 11%) |
11Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (82% vs 18%) |
||
8Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (70% vs 30%) |
8Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (68% vs 32%) |
6Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (67% vs 33%) |
7.4Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (68% vs 32%) |
||
Fenix (1) |