kokeee-Team (989364) - Winterfell Esportiu (994098) » 611176231: T54/J11/VII
11.11.2017 15:00:00
Liga:
Temporada 54
/ Jornada 11
/ VII.56 (38092)
Easy gg noobs | 9 - 0 | Winterfell Esportiu |
---|---|---|
Luis Matute Garcia (12') | 1 - 0 | |
Luis Matute Garcia (20') | 2 - 0 | |
Luis Matute Garcia (34') | 3 - 0 | |
Fernando Trastámara (37') | 4 - 0 | |
Jaime Martín González (42') | 5 - 0 | |
Luis Matute Garcia (59') | 6 - 0 | |
Fernando Trastámara (64') | 7 - 0 | |
Fernando Trastámara (65') | 8 - 0 | |
曹 (Cao) 泉海 (Quanhai) (73') | 9 - 0 |
Easy gg noobs | 9 - 0 | Winterfell Esportiu |
---|---|---|
9 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
85 % | Posesión 45' | 15 % |
86 % | Posesión 90' | 14 % |
Táctica |
Easy gg noobs | 9 - 0 | Winterfell Esportiu |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Aceptable (6)) |
Easy gg noobs | 9 - 0 | Winterfell Esportiu |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 9.43Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador normal (0) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Easy gg noobs (9) | ||
19.7Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (83% vs 17%) |
||
16Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (81% vs 19%) |
26Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (86% vs 14%) |
15Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (78% vs 22%) |
16Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (83% vs 17%) |
||
13Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (76% vs 24%) |
17Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (77% vs 23%) |
14Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (79% vs 21%) |
14.9Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (77% vs 23%) |
||
Winterfell Esportiu (0) |