Partido 609635991
19.08.2017 14:00:00
europa2010 | 6 - 0 | Trufa |
---|---|---|
6 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
71 % | Posesión 45' | 29 % |
77 % | Posesión 90' | 23 % |
Táctica |