Partido 609015705
28.06.2017 12:05:00
Discípulos de Amunike | 1 - 7 | Libar |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 7 / 7 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 3 / 3 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
35 % | Posesión 90' | 65 % |
Táctica |