Hafh'drn n'ghft syha'h (1583895) - Moules C.F (1588640) » 605063094: T53/J6/VI
17.06.2017 14:00:00
Liga:
Temporada 53
/ Jornada 6
/ VI.379 (14697)
UD Zarza de Granadilla | 11 - 0 | los gandules23 |
---|---|---|
Šime Vešligaj (12') | 1 - 0 | |
Šime Vešligaj (20') | 2 - 0 | |
Ermin Ćehajić (22') | 3 - 0 | |
Šime Vešligaj (23') | 4 - 0 | |
Rubèn Muntalat (25') | 5 - 0 | |
Rubèn Muntalat (35') | 6 - 0 | |
Šime Vešligaj (68') | 7 - 0 | |
Iosif Vizitiu (72') | 8 - 0 | |
Šime Vešligaj (79') | 9 - 0 | |
Iosif Vizitiu (81') | 10 - 0 | |
Ermin Ćehajić (83') | 11 - 0 |
UD Zarza de Granadilla | 11 - 0 | los gandules23 |
---|---|---|
11 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
85 % | Posesión 45' | 15 % |
88 % | Posesión 90' | 12 % |
Táctica |
UD Zarza de Granadilla | 11 - 0 | los gandules23 |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Bueno (7)) |
UD Zarza de Granadilla | 9 - 0 | los gandules23 |
---|---|---|
Tiene suerte | 9.39Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
UD Zarza de Granadilla (11) | ||
38.4Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (88% vs 12%) |
||
35Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (86% vs 14%) |
42Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (89% vs 11%) |
37Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (88% vs 12%) |
22Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (84% vs 16%) |
||
13Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (74% vs 26%) |
8Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (70% vs 30%) |
16Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (81% vs 19%) |
11.9Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (75% vs 25%) |
||
los gandules23 (0) |