Lerez C.F. (440783) - Los Tocaos (1601050) » 605032892: T53/J2/V
20.05.2017 14:00:00
Liga:
Temporada 53
/ Jornada 2
/ V.96 (5609)
Lerez C.F. | 2 - 2 | Patapum FC |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 6 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |