Partido 601895034
10.04.2017 00:30:00
The White Rabbit | 4 - 3 | los papines |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |