Kwo Vadis CF (123080) - Fc Maxindy (1365162) » 586575196: T51/J10/VIII
03.12.2016 15:10:00
Liga:
Temporada 51
/ Jornada 10
/ VIII.798 (54599)
Kwo Vadis CF | 0 - 11 | JOSE PETER C.F. |
---|---|---|
0 - 1 | Óscar Martel Osborne (3') | |
0 - 2 | Paco Spínola (24') | |
0 - 3 | Pau Icart (25') | |
0 - 4 | Óscar Martel Osborne (28') | |
0 - 5 | Óscar Martel Osborne (35') | |
0 - 6 | Juan Pablo Palleras (39') | |
0 - 7 | Chaouqi Tanjawi (52') | |
0 - 8 | Pau Icart (53') | |
0 - 9 | David Carlés (64') | |
0 - 10 | Raül Venrell (72') | |
0 - 11 | Juanjo Hernando de Soro (74') |
Kwo Vadis CF | 0 - 11 | JOSE PETER C.F. |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 11 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
2 | Tarjetas | 0 |
1 | Lesiones | 1 |
22 % | Posesión 45' | 78 % |
17 % | Posesión 90' | 83 % |
Táctica |
Kwo Vadis CF | 0 - 11 | JOSE PETER C.F. |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Excelente (8)) |
Kwo Vadis CF | 0 - 9 | JOSE PETER C.F. |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 0.00Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 9.02Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Kwo Vadis CF (0) | ||
-8.9Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (26% vs 74%) |
||
-9Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (24% vs 76%) |
-8Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (28% vs 72%) |
-10Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (27% vs 73%) |
-9Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (24% vs 76%) |
||
-24Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (15% vs 85%) |
-24Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (15% vs 85%) |
-24Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (18% vs 82%) |
-24Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (16% vs 84%) |
||
JOSE PETER C.F. (11) |