Kruger National Park (1463003) - ARTBIKE (774879) » 586517475: T51/J14/VII
31.12.2016 15:00:00
Liga:
Temporada 51
/ Jornada 14
/ VII.791 (38827)
Llobatons | 10 - 0 | ZZVALENCIA |
---|---|---|
10 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
81 % | Posesión 45' | 19 % |
85 % | Posesión 90' | 15 % |
Táctica |