KKdeluxe_return (1596864) - U.D. Clarita Balompié (125778) » 586460011: T51/J11/VI
10.12.2016 14:00:00
Liga:
Temporada 51
/ Jornada 11
/ VI.789 (15107)
KKdeluxe_return | 4 - 3 | U.D. Clarita Balompié |
---|---|---|
4 / 4 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 1 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |