Barrioska (776673) - Damnificados por JAI (492633) » 586409725: T51/J12/V
17.12.2016 14:00:00
Liga:
Temporada 51
/ Jornada 12
/ V.147 (5660)
Barrioska | 11 - 0 | Damnificados por JAI |
---|---|---|
Óscar Carrillo (11') | 1 - 0 | |
Ola Södersjö (14') | 2 - 0 | |
Maurice Vanherck (15') | 3 - 0 | |
Damiano Trebbi (17') | 4 - 0 | |
Maurice Vanherck (29') | 5 - 0 | |
Héctor Tienza Velasco (30') | 6 - 0 | |
Justi Eskide (47') | 7 - 0 | |
Damiano Trebbi (48') | 8 - 0 | |
Maurice Vanherck (52') | 9 - 0 | |
Óscar Carrillo (75') | 10 - 0 | |
Damiano Trebbi (80') | 11 - 0 |
Barrioska | 11 - 0 | Damnificados por JAI |
---|---|---|
11 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
1 | Lesiones | 0 |
76 % | Posesión 45' | 24 % |
78 % | Posesión 90' | 22 % |
Táctica |
Barrioska | 11 - 0 | Damnificados por JAI |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Insuficiente (5)) |
Barrioska | 10 - 0 | Damnificados por JAI |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 9.85Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Barrioska (11) | ||
50.9Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (90% vs 10%) |
||
51Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (92% vs 8%) |
53Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (91% vs 9%) |
48Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (88% vs 13%) |
7Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (77% vs 23%) |
||
13Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (88% vs 12%) |
10Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (78% vs 22%) |
9Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (74% vs 26%) |
10.6Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (79% vs 21%) |
||
Damnificados por JAI (0) |