Osasuna Nodauna (780007) - Rayo SAG (776054) » 586409162: T51/J12/V
17.12.2016 14:00:00
Liga:
Temporada 51
/ Jornada 12
/ V.137 (5650)
Osasuna Nodauna | 10 - 0 | litoral c.f. |
---|---|---|
Fred North (8') | 1 - 0 | |
Kennet Dahlner (9') | 2 - 0 | |
Mark Breywisch (19') | 3 - 0 | |
Mirosław Kubała (23') | 4 - 0 | |
Piero Massimi (26') | 5 - 0 | |
Matteo Hövermann (28') | 6 - 0 | |
Boris Futekov (68') | 7 - 0 | |
Matteo Hövermann (72') | 8 - 0 | |
Matteo Hövermann (83') | 9 - 0 | |
Matteo Hövermann (87') | 10 - 0 |
Osasuna Nodauna | 10 - 0 | litoral c.f. |
---|---|---|
10 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | LesionesLesiones | 1 + 1 |
87 % | Posesión 45' | 13 % |
88 % | Posesión 90' | 12 % |
Táctica |
Osasuna Nodauna | 10 - 0 | litoral c.f. |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Mítico (17)) |
Osasuna Nodauna | 5 - 0 | litoral c.f. |
---|---|---|
Tiene una suerte increíble | 5.43Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido es un EJEA (5) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Osasuna Nodauna (10) | ||
71.6Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (93% vs 7%) |
||
68Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (91% vs 9%) |
77Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (93% vs 7%) |
68Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (94% vs 6%) |
26Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (88% vs 12%) |
||
-1Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (47% vs 53%) |
2Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (56% vs 44%) |
0Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (50% vs 50%) |
0.5Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (52% vs 48%) |
||
litoral c.f. (0) |