Necritos (1458731) - Deadpooles (1336470) » 586400171: T51/J3/IV
15.10.2016 14:00:00
Liga:
Temporada 51
/ Jornada 3
/ IV.41 (3464)
Joaky C.F | 4 - 1 | Penya Doble Set |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |