Kasi ke NO (488764) - Ariquitaun F.C. (120083) » 586399519: T51/J9/IV
26.11.2016 14:00:00
Liga:
Temporada 51
/ Jornada 9
/ IV.29 (3452)
Kasi ke NO | 5 - 6 | Ariquitaun F.C. |
---|---|---|
0 - 1 | Waldemar Slachter (27') | |
Amennay Younsi (36') | 1 - 1 | |
Chorche Espartero (36') | 2 - 1 | |
2 - 2 | Waldemar Slachter (38') | |
2 - 3 | Vasil Hinchev (47') | |
Juan Mila (59') | 3 - 3 | |
Pedro Tarazona (72') | 4 - 3 | |
4 - 4 | Igor Raymer (77') | |
4 - 5 | Juan Cansor (86') | |
Reynaldo González (88') | 5 - 5 | |
5 - 6 | Igor Raymer (89') |
Kasi ke NO | 5 - 6 | Ariquitaun F.C. |
---|---|---|
5 / 7 | Goles / Ocasiones | 6 / 6 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 2 / 2 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |
Kasi ke NO | 5 - 6 | Ariquitaun F.C. |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Utópico (19)) |
Kasi ke NO | 3 - 0 | Ariquitaun F.C. |
---|---|---|
Tiene suerte | 2.60Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.37Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene que haber comprado al árbitro, fijo! |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
97,9 % | 0,1 % | 2,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un resultado poco probable (4) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Kasi ke NO (5) | ||
-14.8Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (39% vs 61%) |
||
-9Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (45% vs 55%) |
-7Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (45% vs 55%) |
-31Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (25% vs 75%) |
21Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (64% vs 36%) |
||
-16Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (43% vs 57%) |
-1Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (50% vs 50%) |
-27Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (37% vs 63%) |
-13.3Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (44% vs 56%) |
||
Ariquitaun F.C. (6) |