nebot team (493138) - iguan united (1584575) » 572913433: T50/J12/X
27.08.2016 14:10:00
Liga:
Temporada 50
/ Jornada 12
/ X.973 (97056)
nebot team | 4 - 6 | iguan united |
---|---|---|
Marc Planagumà (29') | 1 - 0 | |
1 - 1 | Víctor Montalvo (38') | |
Gaizka Ertze (39') | 2 - 1 | |
Winifredo Sandoval (40') | 3 - 1 | |
3 - 2 | Víctor Montalvo (54') | |
3 - 3 | Víctor Montalvo (60') | |
3 - 4 | Fernando Velayo (62') | |
3 - 5 | Francisco Miguel Mina (64') | |
3 - 6 | Eustoquio Zubillaga (65') | |
John Capodagli Colarizi (71') | 4 - 6 |
nebot team | 4 - 6 | iguan united |
---|---|---|
4 / 4 | Goles / Ocasiones | 6 / 10 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
1 | Lesiones | 1 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |
nebot team | 4 - 6 | iguan united |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Extraterrestre (16)) |
nebot team | 2 - 3 | iguan united |
---|---|---|
Tiene suerte | 2.12Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 3.46Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene bastante suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
24,0 % | 12,0 % | 64,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
nebot team (4) | ||
0.6Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (53% vs 47%) |
||
0Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (50% vs 50%) |
0Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (50% vs 50%) |
2Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (58% vs 42%) |
-1Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (44% vs 56%) |
||
2Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (58% vs 42%) |
1Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (54% vs 46%) |
1Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (55% vs 45%) |
1.3Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (55% vs 45%) |
||
iguan united (6) |