Shalke Tedoy (1436139) - CHIQUITISTAN10 (1437912) » 572870492: T50/J2/X
18.06.2016 14:10:00
Liga:
Temporada 50
/ Jornada 2
/ X.207 (96290)
Shalke Tedoy | 4 - 0 | CHIQUITISTAN10 |
---|---|---|
4 / 6 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
1 + 0 | LesionesLesiones | 1 + 1 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
66 % | Posesión 90' | 34 % |
Táctica |