Da Ayme is a GOD (1460424) - yeti`sfury (798358) » 572722575: T50/J10/VIII
13.08.2016 15:15:00
Liga:
Temporada 50
/ Jornada 10
/ VIII.1661 (179204)
Da Ayme is a GOD | 4 - 7 | yeti`sfury |
---|---|---|
0 - 1 | Mihai Florian (2') | |
Juan Luis Galdós (28') | 1 - 1 | |
1 - 2 | Víctor Espés (35') | |
Juan Luis Galdós (37') | 2 - 2 | |
2 - 3 | José Vasco (41') | |
2 - 4 | José Vasco (42') | |
2 - 5 | Víctor Espés (68') | |
2 - 6 | Xabi Ametza (72') | |
Pelegrí Llobet (76') | 3 - 6 | |
Adrián Tomás (80') | 4 - 6 | |
4 - 7 | Gabriel Pumariño (81') |
Da Ayme is a GOD | 4 - 7 | yeti`sfury |
---|---|---|
4 / 6 | Goles / Ocasiones | 7 / 7 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | LesionesLesiones | 1 + 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |
Da Ayme is a GOD | 4 - 7 | yeti`sfury |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Titánico (15)) |
Da Ayme is a GOD | 3 - 3 | yeti`sfury |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 3.22Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 3.20Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene mucha potra |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
31,4 % | 37,4 % | 31,2 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Da Ayme is a GOD (4) | ||
0Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (50% vs 50%) |
||
-1Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (44% vs 56%) |
0Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (50% vs 50%) |
1Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (53% vs 47%) |
0Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (50% vs 50%) |
||
-2Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (42% vs 58%) |
-1Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (46% vs 54%) |
2Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (60% vs 40%) |
-0.4Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (48% vs 52%) |
||
yeti`sfury (7) |