Bronxtoles (1580914) - cul brut (1338471) » 572719225: T50/J12/VIII
27.08.2016 15:15:00
Liga:
Temporada 50
/ Jornada 12
/ VIII.1601 (179144)
Bronxtoles | 2 - 2 | la txistera |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 1 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |