Los Ciegas (310320) - Mangostes Verdes (440249) » 558810080: T49/J9/IX
16.04.2016 15:40:00
Liga:
Temporada 49
/ Jornada 9
/ IX.647 (60918)
Los Ciegas | 6 - 4 | Mangostes Verdes |
---|---|---|
Xavi Tudurí (8') | 1 - 0 | |
Petronio Meijón (14') | 2 - 0 | |
Jonathan Castro-Medinilla (25') | 3 - 0 | |
3 - 1 | Raúl Tomé (26') | |
3 - 2 | Roberto Oliver (27') | |
Petronio Meijón (53') | 4 - 2 | |
4 - 3 | Antonio Luis González Alfaro (78') | |
Joan Vilella (79') | 5 - 3 | |
5 - 4 | Alvarado Dosrius (80') | |
Alfonso Fuentes Campos (83') | 6 - 4 |
Los Ciegas | 6 - 4 | Mangostes Verdes |
---|---|---|
6 / 7 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |
Los Ciegas | 6 - 4 | Mangostes Verdes |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Bueno (7)) |
Los Ciegas | 9 - 1 | Mangostes Verdes |
---|---|---|
Tiene bastante mala suerte | 8.83Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.54Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene bastante suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
99,6 % | 0,1 % | 0,4 % |
EJEÓMETRO: El partido es un EJEÓN (6) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Los Ciegas (6) | ||
0.6Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (52% vs 48%) |
||
-2Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (42% vs 58%) |
3Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (62% vs 38%) |
0Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (50% vs 50%) |
2Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (60% vs 40%) |
||
2Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (60% vs 40%) |
1Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (55% vs 45%) |
2Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (60% vs 40%) |
1.6Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (58% vs 42%) |
||
Mangostes Verdes (4) |