Canuteam (1368124) - Accionca (487821) » 558623888: T49/J12/VII
07.05.2016 15:00:00
Liga:
Temporada 49
/ Jornada 12
/ VII.394 (38430)
Canuteam | 10 - 0 | catalunya futbol uc |
---|---|---|
Emil Hricsovinyi (9') | 1 - 0 | |
Emil Hricsovinyi (14') | 2 - 0 | |
Alberto Foglino (28') | 3 - 0 | |
Mikael Rosenqvist (33') | 4 - 0 | |
Willibald Grassi (36') | 5 - 0 | |
Yoann Aymard (47') | 6 - 0 | |
Siamak Adiani (49') | 7 - 0 | |
Alberto Foglino (59') | 8 - 0 | |
Antonio Floretta (70') | 9 - 0 | |
Mikael Rosenqvist (80') | 10 - 0 |
Canuteam | 10 - 0 | catalunya futbol uc |
---|---|---|
10 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
5 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
85 % | Posesión 45' | 15 % |
88 % | Posesión 90' | 12 % |
Táctica |
Canuteam | 10 - 0 | catalunya futbol uc |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Aceptable (6)) |
Canuteam | 9 - 0 | catalunya futbol uc |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 9.39Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Canuteam (10) | ||
30.4Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (83% vs 17%) |
||
27Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (83% vs 17%) |
37Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (84% vs 16%) |
25Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (84% vs 16%) |
20Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (86% vs 14%) |
||
10Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (75% vs 25%) |
13Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (76% vs 24%) |
11Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (79% vs 21%) |
11.5Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (76% vs 24%) |
||
catalunya futbol uc (0) |