(-38169723) - Ebro River (794283) » 556013905: T49/R1
17.02.2016 12:00:00
Copa:
Temporada 49
/ Ronda 1
Equipo callejero | 0 - 9 | Ebro River |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 9 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | LesionesLesiones | 1 + 0 |
5 % | Posesión 45' | 95 % |
4 % | Posesión 90' | 96 % |
Táctica |