NUBERU (1580530) - Eneldeme (1585200) » 545056020: T48/J2/X
07.11.2015 14:25:00
Liga:
Temporada 48
/ Jornada 2
/ X.3729 (182296)
NUBERU | 4 - 1 | Eneldeme |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
1 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 3 |
0 | Tarjetas | 1 |
2 | Lesiones | 2 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |