Cuelebre balompie (779489) - Ciutat de Sants (433980) » 544731028: T48/J10/VIII
02.01.2016 15:15:00
Liga:
Temporada 48
/ Jornada 10
/ VIII.2021 (179564)
Bravos Verdes | 10 - 2 | Ciutat de Sants |
---|---|---|
0 - 1 | Juan Carlos Paz (2') | |
Justi Korta (11') | 1 - 1 | |
David Palop (18') | 2 - 1 | |
Jorge Molina (19') | 3 - 1 | |
Raúl Foraster (20') | 4 - 1 | |
Gustavo Henestrosa (23') | 5 - 1 | |
Ricard Jardí (27') | 6 - 1 | |
Joan Xavier Salvatella (67') | 7 - 1 | |
David Palop (73') | 8 - 1 | |
David Palop (82') | 9 - 1 | |
9 - 2 | Miguel Picatoste (83') | |
Gustavo Henestrosa (84') | 10 - 2 |
Bravos Verdes | 10 - 2 | Ciutat de Sants |
---|---|---|
10 / 11 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
80 % | Posesión 45' | 20 % |
83 % | Posesión 90' | 17 % |
Táctica |
Bravos Verdes | 10 - 2 | Ciutat de Sants |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Destacado (10)) |
Bravos Verdes | 8 - 0 | Ciutat de Sants |
---|---|---|
Tiene suerte | 8.35Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador normal (0) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Bravos Verdes (10) | ||
10.8Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (71% vs 29%) |
||
4Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (59% vs 41%) |
12Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (73% vs 27%) |
16Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (77% vs 23%) |
10Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (78% vs 22%) |
||
4Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (67% vs 33%) |
1Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (54% vs 46%) |
5Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (69% vs 31%) |
3.1Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (62% vs 38%) |
||
Ciutat de Sants (2) |