Actualizaciones en curso. 2 procesos en marcha (más detalles)
Spiral Nemesis (778570) - PalidotFC (794328) » 544655215: T48/J13/VIII
23.01.2016 15:10:00
Liga:
Temporada 48
/ Jornada 13
/ VIII.667 (54468)
Veraloma | 10 - 0 | PalidotFC |
---|---|---|
Nereo Cabrales (9') | 1 - 0 | |
Pedro Ortega (14') | 2 - 0 | |
Norbert Raulí (19') | 3 - 0 | |
Nereo Cabrales (25') | 4 - 0 | |
Amadeu Nuño Alvar (48') | 5 - 0 | |
Nereo Cabrales (50') | 6 - 0 | |
Artemio Valdés Correa (51') | 7 - 0 | |
Nicasio Gabat (73') | 8 - 0 | |
Mauro Nadal Pérez (74') | 9 - 0 | |
Mauro Nadal Pérez (75') | 10 - 0 |
Veraloma | 10 - 0 | PalidotFC |
---|---|---|
10 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
79 % | Posesión 45' | 21 % |
83 % | Posesión 90' | 17 % |
Táctica |
Veraloma | 10 - 0 | PalidotFC |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 9.60Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador normal (0) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Veraloma (10) | ||
29.5Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (85% vs 15%) |
||
28Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (85% vs 15%) |
34Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (89% vs 11%) |
25Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (79% vs 21%) |
11Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (79% vs 21%) |
||
10Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (73% vs 27%) |
6Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (67% vs 33%) |
10Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (78% vs 22%) |
8.4Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (72% vs 28%) |
||
PalidotFC (0) |