komtdatschot2 (1460817) - Cantabria (1371124) » 544620996: T48/J12/VIII
16.01.2016 15:10:00
Liga:
Temporada 48
/ Jornada 12
/ VIII.56 (53857)
Delpal | 0 - 10 | Cantabria |
---|---|---|
0 - 1 | Javier Osma (2') | |
0 - 2 | Javier Osma (6') | |
0 - 3 | Bogdan Żelichowski (15') | |
0 - 4 | Cătălin-Ovidiu Bojin (20') | |
0 - 5 | Cătălin-Ovidiu Bojin (26') | |
0 - 6 | Ariel Yacante (27') | |
0 - 7 | Ariel Yacante (29') | |
0 - 8 | Ariel Yacante (50') | |
0 - 9 | Cătălin-Ovidiu Bojin (75') | |
0 - 10 | Bogdan Żelichowski (81') |
Delpal | 0 - 10 | Cantabria |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 5 / 6 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 1 |
29 % | Posesión 45' | 71 % |
21 % | Posesión 90' | 79 % |
Táctica |
Delpal | 0 - 9 | Cantabria |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 0.01Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 9.29Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Delpal (0) | ||
-13.6Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (21% vs 79%) |
||
-13Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (22% vs 78%) |
-13Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (24% vs 76%) |
-15Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (17% vs 83%) |
-8Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (28% vs 72%) |
||
-37Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (11% vs 89%) |
-33Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (13% vs 87%) |
-34Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (11% vs 89%) |
-34.5Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (12% vs 88%) |
||
Cantabria (10) |