Valdepy (1418792) - chicharteros fc (1587669) » 544611598: T48/J14/VII
30.01.2016 15:00:00
Liga:
Temporada 48
/ Jornada 14
/ VII.912 (38948)
Valdepy | 11 - 0 | Cárdenos F:C |
---|---|---|
Florin Socoliuc (9') | 1 - 0 | |
Albino Dias (16') | 2 - 0 | |
Michał Krawczyk (25') | 3 - 0 | |
Fernando Feo (36') | 4 - 0 | |
Sylwester Telichowski (38') | 5 - 0 | |
Fernando Feo (47') | 6 - 0 | |
Sylwester Telichowski (54') | 7 - 0 | |
Miguel Puellas (68') | 8 - 0 | |
Diego Sevilla (73') | 9 - 0 | |
Sylwester Telichowski (74') | 10 - 0 | |
Christiaan Wezeman (76') | 11 - 0 |
Valdepy | 11 - 0 | Cárdenos F:C |
---|---|---|
11 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
6 / 6 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
1 | Lesiones | 0 |
85 % | Posesión 45' | 15 % |
88 % | Posesión 90' | 12 % |
Táctica |
Valdepy | 11 - 0 | Cárdenos F:C |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Bueno (7)) |
Valdepy | 9 - 0 | Cárdenos F:C |
---|---|---|
Tiene suerte | 9.37Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Valdepy (11) | ||
17.9Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (80% vs 20%) |
||
11Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (74% vs 26%) |
29Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (87% vs 13%) |
10Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (69% vs 31%) |
22Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (87% vs 13%) |
||
12Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (77% vs 23%) |
17Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (81% vs 19%) |
13Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (78% vs 22%) |
14.3Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (79% vs 21%) |
||
Cárdenos F:C (0) |