Pajares Knicks (778261) - mattmax (435598) » 544597930: T48/J14/VII
30.01.2016 15:00:00
Liga:
Temporada 48
/ Jornada 14
/ VII.668 (38704)
F.C. KITUS | 11 - 0 | bar california |
---|---|---|
José Barceló (2') | 1 - 0 | |
Juan Martínez (6') | 2 - 0 | |
Fryderyk Korbanek (25') | 3 - 0 | |
Jordan Ciuffetelli (27') | 4 - 0 | |
Jorge José do Pagode (28') | 5 - 0 | |
Jordan Ciuffetelli (50') | 6 - 0 | |
Fryderyk Korbanek (55') | 7 - 0 | |
Alvarado Sarabria (81') | 8 - 0 | |
Juan Martínez (88') | 9 - 0 | |
Jordan Ciuffetelli (89') | 10 - 0 | |
José Barceló (89') | 11 - 0 |
F.C. KITUS | 11 - 0 | bar california |
---|---|---|
11 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
5 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 1 |
86 % | Posesión 45' | 14 % |
87 % | Posesión 90' | 13 % |
Táctica |
F.C. KITUS | 11 - 0 | bar california |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Bueno (7)) |
F.C. KITUS | 9 - 0 | bar california |
---|---|---|
Tiene suerte | 9.35Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
F.C. KITUS (11) | ||
25.6Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (83% vs 17%) |
||
26Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (86% vs 14%) |
25Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (82% vs 18%) |
26Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (83% vs 18%) |
26Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (86% vs 14%) |
||
30Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (84% vs 16%) |
23Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (77% vs 23%) |
30Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (83% vs 17%) |
27.2Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (81% vs 19%) |
||
bar california (0) |