LoMar F.C (775020) - Fullola FK (1456942) » 544578118: T48/J2/VII
07.11.2015 15:00:00
Liga:
Temporada 48
/ Jornada 2
/ VII.315 (38351)
Atletico Villamarin | 0 - 8 | escipion fc |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 8 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 2 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |