Rayo Valenciano (123280) - Xtrem Pro F.C (488118) » 544532338: T48/J9/VI
26.12.2015 14:00:00
Liga:
Temporada 48
/ Jornada 9
/ VI.521 (14839)
markelgauskas | 0 - 4 | Xtrem Pro F.C |
---|---|---|
0 / 5 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 5 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |