7ak 1 (309562) - Montmeló City (433661) » 544517783: T48/J11/VI
09.01.2016 14:00:00
Liga:
Temporada 48
/ Jornada 11
/ VI.261 (14579)
Uriagarai | 1 - 4 | Nugui FC |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 3 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |