OcotoO (1371642) - Montoliucity (1600953) » 544508372: T48/J10/VI
02.01.2016 14:00:00
Liga:
Temporada 48
/ Jornada 10
/ VI.93 (14411)
S.V Reus City | 0 - 3 | lajuani |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 3 / 6 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
1 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |