(-37107908) - Melopeas (992169) » 541964496: T48/R1
28.10.2015 12:00:00
Copa:
Temporada 48
/ Ronda 1
Equipo callejero | 0 - 9 | Picapiedra C. F. |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 9 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
17 % | Posesión 45' | 83 % |
13 % | Posesión 90' | 87 % |
Táctica |