Mollo (1585574) - La ostia puta FC (1432279) » 531129244: T47/J11/IX
19.09.2015 15:40:00
Liga:
Temporada 47
/ Jornada 11
/ IX.600 (60871)
Mollo | 7 - 3 | La ostia puta FC |
---|---|---|
Anatolio Janeiro (4') | 1 - 0 | |
Pedro César Planelles (32') | 2 - 0 | |
2 - 1 | Gustavo Ezcurra (33') | |
2 - 2 | Mauricio Dago (34') | |
Pedro Yecora (36') | 3 - 2 | |
Suso Calde (52') | 4 - 2 | |
Pedro Yecora (72') | 5 - 2 | |
Anatolio Janeiro (78') | 6 - 2 | |
Juan Luis Serna Cortes (80') | 7 - 2 | |
7 - 3 | José Manuel Juárez (85') |
Mollo | 7 - 3 | La ostia puta FC |
---|---|---|
7 / 8 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 1 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |
Mollo | 7 - 3 | La ostia puta FC |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Clase Mundial (13)) |
Mollo | 3 - 4 | La ostia puta FC |
---|---|---|
Tiene mucha potra | 3.25Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 4.04Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de mala suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
27,5 % | 30,0 % | 42,5 % |
EJEÓMETRO: El partido es un EJEA (5) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Mollo (7) | ||
-0.8Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (46% vs 54%) |
||
-2Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (40% vs 60%) |
1Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (56% vs 44%) |
-2Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (40% vs 60%) |
0Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (50% vs 50%) |
||
-1Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (45% vs 55%) |
-1Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (45% vs 55%) |
2Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (58% vs 42%) |
-0.1Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (50% vs 50%) |
||
La ostia puta FC (3) |