FC Questions (1334180) - arbitros10 (1335586) » 530916687: T47/J2/VIII
18.07.2015 15:15:00
Liga:
Temporada 47
/ Jornada 2
/ VIII.1599 (179142)
FC Questions | 10 - 0 | arbitros10 |
---|---|---|
Claas Preis-Blaschke (8') | 1 - 0 | |
Jonathan Rochefort (13') | 2 - 0 | |
Claas Preis-Blaschke (26') | 3 - 0 | |
Asseri Selkälä (30') | 4 - 0 | |
Jonathan Rochefort (58') | 5 - 0 | |
Jonathan Rochefort (67') | 6 - 0 | |
Lukas Wolff (69') | 7 - 0 | |
Giannos Andoniadis (72') | 8 - 0 | |
Claas Preis-Blaschke (85') | 9 - 0 | |
Claas Preis-Blaschke (88') | 10 - 0 |
FC Questions | 10 - 0 | arbitros10 |
---|---|---|
10 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
3 | Tarjetas | 0 |
1 | Lesiones | 2 |
92 % | Posesión 45' | 8 % |
92 % | Posesión 90' | 8 % |
Táctica |
FC Questions | 10 - 0 | arbitros10 |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Mítico (17)) |
FC Questions | 5 - 0 | arbitros10 |
---|---|---|
Tiene una suerte increíble | 5.05Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido es un EJEA (5) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
FC Questions (10) | ||
36.7Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (89% vs 11%) |
||
38Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (90% vs 10%) |
40Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (90% vs 10%) |
31Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (88% vs 12%) |
29Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (91% vs 9%) |
||
4Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (60% vs 40%) |
-1Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (47% vs 53%) |
0Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (50% vs 50%) |
0.8Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (52% vs 48%) |
||
arbitros10 (0) |