Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Diablos Azules F.C. (1582185) - Blue Card (1339936) » 530907635: T47/J8/VIII
29.08.2015 15:15:00
Liga:
Temporada 47
/ Jornada 8
/ VIII.1544 (179087)
Cartagena is not Murcia | 0 - 8 | dragons2013 |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 8 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
4 | Tarjetas | 1 |
1 | Lesiones | 1 |
22 % | Posesión 45' | 78 % |
21 % | Posesión 90' | 79 % |
Táctica |