Laudrup Boys (799409) - CD Portuense (797523) » 530801066: T47/J11/VIII
19.09.2015 15:10:00
Liga:
Temporada 47
/ Jornada 11
/ VIII.915 (54716)
Laudrup Boys | 11 - 0 | S.O.G.T.U.E.L.A.P.D.T |
---|---|---|
Jesús Salvador Gomila (12') | 1 - 0 | |
Alejandro Laurnagaray (29') | 2 - 0 | |
Alejandro Laurnagaray (33') | 3 - 0 | |
Jesús Salvador Gomila (39') | 4 - 0 | |
Diego Veladiez (41') | 5 - 0 | |
Diego Veladiez (42') | 6 - 0 | |
Víctor Villabol (57') | 7 - 0 | |
Víctor Villabol (77') | 8 - 0 | |
Diego Veladiez (78') | 9 - 0 | |
Kamel 'La roca' Nourani (82') | 10 - 0 | |
Víctor Villabol (87') | 11 - 0 |
Laudrup Boys | 11 - 0 | S.O.G.T.U.E.L.A.P.D.T |
---|---|---|
11 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
1 + 0 | LesionesLesiones | 1 + 1 |
73 % | Posesión 45' | 27 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |
Laudrup Boys | 11 - 0 | S.O.G.T.U.E.L.A.P.D.T |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Aceptable (6)) |
Laudrup Boys | 10 - 0 | S.O.G.T.U.E.L.A.P.D.T |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 9.51Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.01Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Laudrup Boys (11) | ||
12.1Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (78% vs 22%) |
||
12Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (77% vs 23%) |
16Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (83% vs 17%) |
7Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (71% vs 29%) |
7Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (73% vs 27%) |
||
4Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (64% vs 36%) |
3Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (62% vs 38%) |
5Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (73% vs 27%) |
3.9Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (65% vs 35%) |
||
S.O.G.T.U.E.L.A.P.D.T (0) |