GreenDrake (314835) - Rivers Team (118934) » 530633174: T47/J10/VII
12.09.2015 15:00:00
Liga:
Temporada 47
/ Jornada 10
/ VII.936 (38972)
Shaquetes F.C | 0 - 10 | Rivers Team |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 12 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
3 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
10 % | Posesión 45' | 90 % |
9 % | Posesión 90' | 91 % |
Táctica |