Huracán Adri CF (1372627) - FC Tokyo United (776687) » 530379687: T47/J9/VI
05.09.2015 14:00:00
Liga:
Temporada 47
/ Jornada 9
/ VI.998 (15316)
fuexios c.f | 6 - 5 | Black Panthers Club |
---|---|---|
Daniel Beltran (10') | 1 - 0 | |
1 - 1 | Carlos António Cardoso (15') | |
Abdelmouhaïmine Zahwani (21') | 2 - 1 | |
2 - 2 | Fernando Sánchez (29') | |
2 - 3 | Amma Youbi (31') | |
2 - 4 | Kryspin Kijewski (32') | |
Abdelmouhaïmine Zahwani (67') | 3 - 4 | |
Gonzalo Fachs (71') | 4 - 4 | |
Abdelmouhaïmine Zahwani (79') | 5 - 4 | |
5 - 5 | Carlos António Cardoso (84') | |
曾 (Zeng) 淮邦 (Huaibang) (88') | 6 - 5 |
fuexios c.f | 6 - 5 | Black Panthers Club |
---|---|---|
6 / 8 | Goles / Ocasiones | 5 / 5 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | LesionesLesiones | 1 + 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |
fuexios c.f | 6 - 5 | Black Panthers Club |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Formidable (9)) |
fuexios c.f | 5 - 3 | Black Panthers Club |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 5.47Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 3.27Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
65,7 % | 10,7 % | 23,5 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
fuexios c.f (6) | ||
-11Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (40% vs 60%) |
||
-18Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (33% vs 67%) |
-5Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (46% vs 54%) |
-12Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (38% vs 62%) |
3Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (53% vs 47%) |
||
7Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (57% vs 43%) |
7Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (54% vs 46%) |
8Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (57% vs 43%) |
7.3Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (55% vs 45%) |
||
Black Panthers Club (5) |