Son Black (435211) - TAURUS C.F: (1335741) » 516281867: T46/J4/X
11.04.2015 14:10:00
Liga:
Temporada 46
/ Jornada 4
/ X.665 (96748)
Son Black | 3 - 9 | TAURUS C.F: |
---|---|---|
0 - 1 | Alejandro Díaz de la Serna (5') | |
0 - 2 | Gabriel Blasco (12') | |
0 - 3 | Gabriel Granero (18') | |
0 - 4 | Pablo Villaurreta (36') | |
0 - 5 | Gabriel Blasco (76') | |
José Jimilio (77') | 1 - 5 | |
1 - 6 | Roberto Fontaneda (80') | |
Roger Peguera (82') | 2 - 6 | |
2 - 7 | Stevenson Tucuará (86') | |
2 - 8 | Pablo Villaurreta (88') | |
Juan Luis Andreu (89') | 3 - 8 | |
3 - 9 | Pablo Villaurreta (89') |
Son Black | 3 - 9 | TAURUS C.F: |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 9 / 9 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 5 / 5 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
1 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |
Son Black | 3 - 9 | TAURUS C.F: |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Mágico (18)) |
Son Black | 1 - 4 | TAURUS C.F: |
---|---|---|
Tiene suerte | 0.57Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 3.91Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene una suerte increíble |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
2,1 % | 0,1 % | 97,8 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Son Black (3) | ||
0.3Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (52% vs 48%) |
||
1Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (56% vs 44%) |
0Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (50% vs 50%) |
0Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (50% vs 50%) |
-1Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (43% vs 57%) |
||
-2Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (42% vs 58%) |
-4Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (33% vs 67%) |
-1Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (45% vs 55%) |
-2.5Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (39% vs 61%) |
||
TAURUS C.F: (9) |